ПСБ решил увеличить ставки по военной ипотеке. Изменения по программе «Вторичный рынок. Военная ипотека» вступили в силу с 23 августа 2023 года. Кроме того с 25 августа повысятся ставки и по программам «Новостройка. Военная ипотека», «Рефинансирование. Военная ипотека». Они будут следующими:
- 11% для з/п клиентов
- 11,3% для остальных
Изменения не коснулись стандартных программ, по ним ставки будут текущие.
Программа кредитования | Размер ПВ | Ставка для партнеров сегмента Platinum | Базовая ставка по программе | Максимальная сумма кредита, руб | Срок кредита, мес |
---|---|---|---|---|---|
Новостройка | 10-15% 15-80% | 11,80% 11,50% | 12,40% 12,10% | 50 000 000 | 36-360 |
Акция "Новостройка. Крупная сумма" | 15-80% | 11,20%¹ | 11,20%¹ | 50 000 000 | 36-360 |
Госпрограмма 2020 | 15-80% | 7,60% | 7,60% | 12 000 000 | 36-360 |
Семейная ипотека | 15-80% | 5,30% | 5,30% | 12 000 000 | 36-360 |
Семейная ипотека. Готовый дом | 15-80% | 5,90% | 5,90% | 12 000 000 | 36-360 |
Госпрограмма. IT-специалисты | 15-80% | 4,40% | 4,40% | 18 000 000 | 36-360 |
Апартаменты. Первичный рынок | 10-15% 15-80% | 11,80% 11,50% | 12,40% 12,10% | 50 000 000 | 36-360 |
Акция "Апартаменты. Крупная сумма" | 15-80% | 11,20%² | 11,20%² | 50 000 000 | 36-360 |
Апартаменты. Вторичный рынок | 10-15% 15-80% | 11,80% 11,50% | 12,40% 12,10% | 50 000 000 | 36-360 |
Вторичный рынок Программа доступна для з/п клиентов ПСБ, являющихся сотрудниками сегмента ОПК | 0-10% | 11,70% | 11,70% | 50 000 000 | 36-360 |
Вторичный рынок | 10-15% 15-80% | 11,50% 11,00% | 12,10% 11,60% | 50 000 000 | 36-360 |
Военная ипотека. Покупка | 0-90% | 11,30%³ | 11,30%³ | ЗП 2 980 000 не ЗП 2 915 000 | 12-300 |
Военная ипотека. Семейная ипотека | 15-90% | 5,00% | 5,00% | 5 000 000 | 12-300 |
Военная ипотека. Госпрограмма 2020 | 15-90% | 7,00% | 7,00% | 4 128 000 | 12-300 |
Самые свежие и интересные новости в нашем ТГ ! Приглашаю вас в комментарии, где я с радостью отвечу на ваши вопросы!
Ждем ваши вопросы