ΠΠ‘Π ΡΠ΅ΡΠΈΠ» ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΡΡ ΡΡΠ°Π²ΠΊΠΈ ΠΏΠΎ Π²ΠΎΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠΏΠΎΡΠ΅ΠΊΠ΅. ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ΅ Β«ΠΡΠΎΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ½ΠΎΠΊ. ΠΠΎΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΈΠΏΠΎΡΠ΅ΠΊΠ°Β» Π²ΡΡΡΠΏΠΈΠ»ΠΈ Π² ΡΠΈΠ»Ρ Ρ 23 Π°Π²Π³ΡΡΡΠ° 2023 Π³ΠΎΠ΄Π°. ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ Ρ 25 Π°Π²Π³ΡΡΡΠ° ΠΏΠΎΠ²ΡΡΡΡΡΡ ΡΡΠ°Π²ΠΊΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ°ΠΌ Β«ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡΡΠΎΠΉΠΊΠ°. ΠΠΎΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΈΠΏΠΎΡΠ΅ΠΊΠ°Β», Β«Π Π΅ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅. ΠΠΎΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΈΠΏΠΎΡΠ΅ΠΊΠ°Β». ΠΠ½ΠΈ Π±ΡΠ΄ΡΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠΌΠΈ:
- 11% Π΄Π»Ρ Π·/ΠΏ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½ΡΠΎΠ²
- 11,3% Π΄Π»Ρ ΠΎΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ
ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ Π½Π΅ ΠΊΠΎΡΠ½ΡΠ»ΠΈΡΡ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ, ΠΏΠΎ Π½ΠΈΠΌ ΡΡΠ°Π²ΠΊΠΈ Π±ΡΠ΄ΡΡ ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠ΅.
ΠΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° ΠΊΡΠ΅Π΄ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΠ | Π‘ΡΠ°Π²ΠΊΠ° Π΄Π»Ρ ΠΏΠ°ΡΡΠ½Π΅ΡΠΎΠ² ΡΠ΅Π³ΠΌΠ΅Π½ΡΠ° Platinum | ΠΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Ρ ΡΡΠ°Π²ΠΊΠ° ΠΏΠΎ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ΅ | ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΡΠΌΠΌΠ° ΠΊΡΠ΅Π΄ΠΈΡΠ°, ΡΡΠ± | Π‘ΡΠΎΠΊ ΠΊΡΠ΅Π΄ΠΈΡΠ°, ΠΌΠ΅Ρ |
---|---|---|---|---|---|
ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡΡΠΎΠΉΠΊΠ° | 10-15% 15-80% | 11,80% 11,50% | 12,40% 12,10% | 50 000 000 | 36-360 |
ΠΠΊΡΠΈΡ "ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡΡΠΎΠΉΠΊΠ°. ΠΡΡΠΏΠ½Π°Ρ ΡΡΠΌΠΌΠ°" | 15-80% | 11,20%ΒΉ | 11,20%ΒΉ | 50 000 000 | 36-360 |
ΠΠΎΡΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° 2020 | 15-80% | 7,60% | 7,60% | 12 000 000 | 36-360 |
Π‘Π΅ΠΌΠ΅ΠΉΠ½Π°Ρ ΠΈΠΏΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° | 15-80% | 5,30% | 5,30% | 12 000 000 | 36-360 |
Π‘Π΅ΠΌΠ΅ΠΉΠ½Π°Ρ ΠΈΠΏΠΎΡΠ΅ΠΊΠ°. ΠΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ Π΄ΠΎΠΌ | 15-80% | 5,90% | 5,90% | 12 000 000 | 36-360 |
ΠΠΎΡΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ°. IT-ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΡΡΡ | 15-80% | 4,40% | 4,40% | 18 000 000 | 36-360 |
ΠΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΌΠ΅Π½ΡΡ. ΠΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ½ΠΎΠΊ | 10-15% 15-80% | 11,80% 11,50% | 12,40% 12,10% | 50 000 000 | 36-360 |
ΠΠΊΡΠΈΡ "ΠΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΌΠ΅Π½ΡΡ. ΠΡΡΠΏΠ½Π°Ρ ΡΡΠΌΠΌΠ°" | 15-80% | 11,20%Β² | 11,20%Β² | 50 000 000 | 36-360 |
ΠΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΌΠ΅Π½ΡΡ. ΠΡΠΎΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ½ΠΎΠΊ | 10-15% 15-80% | 11,80% 11,50% | 12,40% 12,10% | 50 000 000 | 36-360 |
ΠΡΠΎΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ½ΠΎΠΊ ΠΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½Π° Π΄Π»Ρ Π·/ΠΏ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΠ‘Π, ΡΠ²Π»ΡΡΡΠΈΡ ΡΡ ΡΠΎΡΡΡΠ΄Π½ΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΡΠ΅Π³ΠΌΠ΅Π½ΡΠ° ΠΠΠ | 0-10% | 11,70% | 11,70% | 50 000 000 | 36-360 |
ΠΡΠΎΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ½ΠΎΠΊ | 10-15% 15-80% | 11,50% 11,00% | 12,10% 11,60% | 50 000 000 | 36-360 |
ΠΠΎΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΈΠΏΠΎΡΠ΅ΠΊΠ°. ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 0-90% | 11,30%Β³ | 11,30%Β³ | ΠΠ 2 980 000 Π½Π΅ ΠΠ 2 915 000 | 12-300 |
ΠΠΎΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΈΠΏΠΎΡΠ΅ΠΊΠ°. Π‘Π΅ΠΌΠ΅ΠΉΠ½Π°Ρ ΠΈΠΏΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° | 15-90% | 5,00% | 5,00% | 5 000 000 | 12-300 |
ΠΠΎΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΈΠΏΠΎΡΠ΅ΠΊΠ°. ΠΠΎΡΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° 2020 | 15-90% | 7,00% | 7,00% | 4 128 000 | 12-300 |
Π‘Π°ΠΌΡΠ΅ ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ Π½ΠΎΠ²ΠΎΡΡΠΈ Π² Π½Π°ΡΠ΅ΠΌΒ Π’ΠΒ ! ΠΡΠΈΠ³Π»Π°ΡΠ°Ρ Π²Π°Ρ Π² ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΠΈ, Π³Π΄Π΅ Ρ Ρ ΡΠ°Π΄ΠΎΡΡΡΡ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡ Π½Π° Π²Π°ΡΠΈ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡΡ!
ΠΠ΄Π΅ΠΌ Π²Π°ΡΠΈ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡΡ