ДОМ РФ опубликовал список городов, где с 1 апреля 2025 года станет доступна “Семейная ипотека” для покупки квартир на вторичном рынке. Этот шаг позволит многодетным семьям и семьям с детьми в возрасте до шести лет воспользоваться льготными условиями на кредитное жилье, что существенно упростит процесс получения жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Список городов под семейную ипотеку в 2025 году включает 901 населенный пункт:
Субъект Российской Федерации | Наименование города | ОКТМО |
---|---|---|
Республика Адыгея (Адыгея) | Адыгейск | 79703000001 |
Республика Башкортостан | Баймак | 80606101001 |
Республика Башкортостан | Белорецк | 80611101001 |
Республика Башкортостан | Бирск | 80613101001 |
Республика Башкортостан | Благовещенск | 80615101001 |
Республика Башкортостан | Давлеканово | 80622101001 |
Республика Башкортостан | Ишимбай | 80631101001 |
Республика Башкортостан | Мелеуз | 80641101001 |
Республика Башкортостан | Туймазы | 80651101001 |
Республика Башкортостан | Янаул | 80659101001 |
Республика Башкортостан | Агидель | 80703000001 |
Республика Башкортостан | Межгорье | 80707000001 |
Республика Башкортостан | Кумертау | 80723000001 |
Республика Башкортостан | Салават | 80739000001 |
Республика Башкортостан | Сибай | 80743000001 |
Республика Бурятия | Закаменск | 81621101001 |
Республика Бурятия | Бабушкин | 81624103001 |
Республика Бурятия | Кяхта | 81633101001 |
Республика Бурятия | Гусиноозерск | 81648101001 |
Республика Бурятия | Северобайкальск | 81720000001 |
Республика Дагестан | Буйнакск | 82705000001 |
Республика Дагестан | Дагестанские Огни | 82708000001 |
Республика Дагестан | Избербаш | 82715000001 |
Республика Дагестан | Кизилюрт | 82725000001 |
Республика Дагестан | Южно-Сухокумск | 82738000001 |
Республика Ингушетия | Магас | 26701000001 |
Республика Ингушетия | Назрань | 26706000001 |
Республика Ингушетия | Карабулак | 26710000001 |
Республика Ингушетия | Малгобек | 26715000001 |
Кабардино-Балкарская Республика | Майский | 83620101001 |
Кабардино-Балкарская Республика | Нарткала | 83640101001 |
Кабардино-Балкарская Республика | Чегем | 83645101001 |
Кабардино-Балкарская Республика | Тырныауз | 83648101001 |
Кабардино-Балкарская Республика | Прохладный | 83710000001 |
Республика Калмыкия | Городовиковск | 85605101001 |
Республика Калмыкия | Лагань | 85615101001 |
Карачаево-Черкесская Республика | Усть-Джегута | 91635101001 |
Карачаево-Черкесская Республика | Теберда | 91705000006 |
Республика Карелия | Беломорск | 86504000001 |
Республика Карелия | Сортавала | 86510000001 |
Республика Карелия | Питкяранта | 86533000001 |
Республика Карелия | Сегежа | 86545000001 |
Республика Карелия | Суоярви | 86550000001 |
Республика Карелия | Кемь | 86612101001 |
Республика Карелия | Кондопога | 86615101001 |
Республика Карелия | Лахденпохья | 86618101001 |
Республика Карелия | Медвежьегорск | 86624101001 |
Республика Карелия | Олонец | 86630101001 |
Республика Карелия | Пудож | 86642101001 |
Республика Карелия | Костомукша | 86706000001 |
Республика Коми | Емва | 87508000001 |
Республика Коми | Воркута | 87510000001 |
Республика Коми | Вуктыл | 87512000001 |
Республика Коми | Инта | 87515000001 |
Республика Коми | Усинск | 87523000001 |
Республика Коми | Ухта | 87525000001 |
Республика Коми | Печора | 87620101001 |
Республика Коми | Сосногорск | 87626122001 |
Республика Коми | Микунь | 87644105001 |
Республика Марий Эл | Звенигово | 88612101001 |
Республика Марий Эл | Волжск | 88705000001 |
Республика Марий Эл | Козьмодемьянск | 88715000001 |
Республика Мордовия | Ардатов | 89603101001 |
Республика Мордовия | Инсар | 89624101001 |
Республика Мордовия | Ковылкино | 89629101001 |
Республика Мордовия | Краснослободск | 89634101001 |
Республика Мордовия | Темников | 89649101001 |
Республика Саха (Якутия) | Томмот | 98603105001 |
Республика Саха (Якутия) | Верхоянск | 98616103001 |
Республика Саха (Якутия) | Вилюйск | 98618101001 |
Республика Саха (Якутия) | Нюрба | 98626101001 |
Республика Саха (Якутия) | Ленск | 98627101001 |
Республика Саха (Якутия) | Мирный | 98631101001 |
Республика Саха (Якутия) | Удачный | 98631109001 |
Республика Саха (Якутия) | Олёкминск | 98641101001 |
Республика Саха (Якутия) | Покровск | 98644101001 |
Республика Саха (Якутия) | Среднеколымск | 98646101001 |
Республика Северная Осетия - Алания | Алагир | 90605101001 |
Республика Северная Осетия - Алания | Ардон | 90610101001 |
Республика Северная Осетия - Алания | Дигора | 90615101001 |
Республика Северная Осетия - Алания | Моздок | 90630101001 |
Республика Татарстан (Татарстан) | Агрыз | 92601101001 |
Республика Татарстан (Татарстан) | Азнакаево | 92602101001 |
Республика Татарстан (Татарстан) | Арск | 92612151001 |
Республика Татарстан (Татарстан) | Бавлы | 92614101001 |
Республика Татарстан (Татарстан) | Бугульма | 92617101001 |
Республика Татарстан (Татарстан) | Буинск | 92618101001 |
Республика Татарстан (Татарстан) | Иннополис | 92620109001 |
Республика Татарстан (Татарстан) | Заинск | 92627101001 |
Республика Татарстан (Татарстан) | Болгар | 92632101001 |
Республика Татарстан (Татарстан) | Кукмор | 92633101001 |
Республика Татарстан (Татарстан) | Лаишево | 92634101001 |
Республика Татарстан (Татарстан) | Лениногорск | 92636101001 |
Республика Татарстан (Татарстан) | Мамадыш | 92638101001 |
Республика Татарстан (Татарстан) | Менделеевск | 92639101001 |
Республика Татарстан (Татарстан) | Мензелинск | 92640101001 |
Республика Татарстан (Татарстан) | Нурлат | 92646101001 |
Республика Татарстан (Татарстан) | Тетюши | 92655101001 |
Республика Татарстан (Татарстан) | Чистополь | 92659101001 |
Республика Тыва | Чадан | 93615101001 |
Республика Тыва | Туран | 93635101001 |
Республика Тыва | Шагонар | 93654101001 |
Республика Тыва | Ак-Довурак | 93703000001 |
Удмуртская Республика | Камбарка | 94520000001 |
Удмуртская Республика | Воткинск | 94710000001 |
Удмуртская Республика | Глазов | 94720000001 |
Удмуртская Республика | Можга | 94730000001 |
Удмуртская Республика | Сарапул | 94740000001 |
Республика Хакасия | Абаза | 95702000001 |
Республика Хакасия | Саяногорск | 95708000001 |
Республика Хакасия | Сорск | 95709000001 |
Чеченская Республика | Ачхой-Мартан | 96602101001 |
Чеченская Республика | Гудермес | 96610101001 |
Чеченская Республика | Ойсхара | 96610106001 |
Чеченская Республика | Курчалой | 96612101001 |
Чеченская Республика | Наурская | 96622101001 |
Чеченская Республика | Серноводское | 96631101001 |
Чеченская Республика | Урус-Мартан | 96634101001 |
Чеченская Республика | Шелковская | 96640101001 |
Чеченская Республика | Аргун | 96702000001 |
Чувашская Республика - Чувашия | Алатырь | 97503000001 |
Чувашская Республика - Чувашия | Козловка | 97519000001 |
Чувашская Республика - Чувашия | Мариинский Посад | 97529000001 |
Чувашская Республика - Чувашия | Цивильск | 97541000001 |
Чувашская Республика - Чувашия | Шумерля | 97550000001 |
Чувашская Республика - Чувашия | Ядрин | 97553000001 |
Алтайский край | Змеиногорск | 01514000001 |
Алтайский край | Славгород | 01539000001 |
Алтайский край | Камень-на-Оби | 01616101001 |
Алтайский край | Горняк | 01625101001 |
Алтайский край | Алейск | 01703000001 |
Алтайский край | Заринск | 01706000001 |
Алтайский край | Рубцовск | 01716000001 |
Алтайский край | Яровое | 01730000001 |
Краснодарский край | Горячий Ключ | 03504000001 |
Краснодарский край | Приморско-Ахтарск | 03541000001 |
Краснодарский край | Туапсе | 03555000001 |
Краснодарский край | Абинск | 03601101001 |
Краснодарский край | Апшеронск | 03605101001 |
Краснодарский край | Хадыженск | 03605109001 |
Краснодарский край | Белореченск | 03608101001 |
Краснодарский край | Кореновск | 03621101001 |
Краснодарский край | Крымск | 03625101001 |
Краснодарский край | Курганинск | 03627101001 |
Краснодарский край | Лабинск | 03630101001 |
Краснодарский край | Славянск-на-Кубани | 03645101001 |
Краснодарский край | Темрюк | 03651101001 |
Краснодарский край | Тимашевск | 03653101001 |
Краснодарский край | Усть-Лабинск | 03657101001 |
Краснодарский край | Геленджик | 03708000001 |
Красноярский край | Иланский | 04618101001 |
Красноярский край | Кодинск | 04624101001 |
Красноярский край | Артемовск | 04630102001 |
Красноярский край | Заозерный | 04647101001 |
Красноярский край | Дудинка | 04653101001 |
Красноярский край | Игарка | 04654117001 |
Красноярский край | Ужур | 04656101001 |
Красноярский край | Уяр | 04657101001 |
Красноярский край | Ачинск | 04703000001 |
Красноярский край | Боготол | 04706000001 |
Красноярский край | Бородино | 04707000001 |
Красноярский край | Дивногорск | 04709000001 |
Красноярский край | Енисейск | 04712000001 |
Красноярский край | Канск | 04720000001 |
Красноярский край | Лесосибирск | 04722000001 |
Красноярский край | Назарово | 04726000001 |
Красноярский край | Норильск | 04729000001 |
Красноярский край | Железногорск | 04735000001 |
Красноярский край | Зеленогорск | 04737000001 |
Красноярский край | Шарыпово | 04740000001 |
Приморский край | Большой Камень | 05706000001 |
Приморский край | Дальнегорск | 05707000001 |
Приморский край | Дальнереченск | 05708000001 |
Приморский край | Лесозаводск | 05711000001 |
Приморский край | Партизанск | 05717000001 |
Приморский край | Спасск-Дальний | 05720000001 |
Приморский край | Фокино | 05747000001 |
Ставропольский край | Благодарный | 07510000001 |
Ставропольский край | Будённовск | 07512000001 |
Ставропольский край | Георгиевск | 07515000001 |
Ставропольский край | Изобильный | 07520000001 |
Ставропольский край | Ипатово | 07522000001 |
Ставропольский край | Новопавловск | 07525000001 |
Ставропольский край | Нефтекумск | 07541000001 |
Ставропольский край | Новоалександровск | 07543000001 |
Ставропольский край | Светлоград | 07546000001 |
Ставропольский край | Зеленокумск | 07550000001 |
Хабаровский край | Бикин | 08509000001 |
Хабаровский край | Амурск | 08603101001 |
Хабаровский край | Вяземский | 08617101001 |
Хабаровский край | Николаевск-на-Амуре | 08631101001 |
Хабаровский край | Советская Гавань | 08642101001 |
Хабаровский край | Комсомольск-на-Амуре | 08709000001 |
Амурская область | Завитинск | 10521000001 |
Амурская область | Сковородино | 10549000001 |
Амурская область | Зея | 10712000001 |
Амурская область | Райчихинск | 10720000001 |
Амурская область | Свободный | 10730000001 |
Амурская область | Тында | 10732000001 |
Амурская область | Шимановск | 10740000001 |
Амурская область | Циолковский | 10770000001 |
Архангельская область | Каргополь | 11518000001 |
Архангельская область | Сольвычегодск | 11527000002 |
Архангельская область | Мезень | 11542000001 |
Архангельская область | Няндома | 11544000001 |
Архангельская область | Онега | 11546000001 |
Архангельская область | Шенкурск | 11558000001 |
Архангельская область | Вельск | 11605101001 |
Архангельская область | Коряжма | 11708000001 |
Архангельская область | Новодвинск | 11715000001 |
Архангельская область | Мирный | 11725000001 |
Астраханская область | Ахтубинск | 12605101001 |
Астраханская область | Камызяк | 12625101001 |
Астраханская область | Нариманов | 12640101001 |
Астраханская область | Харабали | 12645101001 |
Астраханская область | Знаменск | 12719000001 |
Белгородская область | Алексеевка | 14510000001 |
Белгородская область | Валуйки | 14520000001 |
Белгородская область | Грайворон | 14525000001 |
Белгородская область | Новый Оскол | 14535000001 |
Белгородская область | Шебекино | 14550000001 |
Белгородская область | Короча | 14640101001 |
Белгородская область | Бирюч | 14642151001 |
Белгородская область | Губкин | 14730000001 |
Брянская область | Стародуб | 15501000001 |
Брянская область | Жуковка | 15502000001 |
Брянская область | Дятьково | 15616104001 |
Брянская область | Злынка | 15623101001 |
Брянская область | Карачев | 15624101001 |
Брянская область | Мглин | 15636101001 |
Брянская область | Почеп | 15644101001 |
Брянская область | Севск | 15648101001 |
Брянская область | Сураж | 15654101001 |
Брянская область | Трубчевск | 15656101001 |
Брянская область | Унеча | 15658101001 |
Брянская область | Фокино | 15710000001 |
Брянская область | Клинцы | 15715000001 |
Брянская область | Новозыбков | 15720000001 |
Брянская область | Сельцо | 15725000001 |
Владимирская область | Меленки | 17542000001 |
Владимирская область | Собинка | 17550000001 |
Владимирская область | Лакинск | 17550000002 |
Владимирская область | Карабаново | 17605105001 |
Владимирская область | Струнино | 17605108001 |
Владимирская область | Вязники | 17610101001 |
Владимирская область | Гороховец | 17615101001 |
Владимирская область | Курлово | 17620115001 |
Владимирская область | Камешково | 17625101001 |
Владимирская область | Киржач | 17630101001 |
Владимирская область | Кольчугино | 17640101001 |
Владимирская область | Петушки | 17646101001 |
Владимирская область | Костерево | 17646110001 |
Владимирская область | Покров | 17646120001 |
Владимирская область | Судогда | 17652101001 |
Владимирская область | Юрьев-Польский | 17656101001 |
Владимирская область | Гусь-Хрустальный | 17720000001 |
Владимирская область | Радужный | 17737000001 |
Волгоградская область | Дубовка | 18608101001 |
Волгоградская область | Жирновск | 18612101001 |
Волгоградская область | Калач-на-Дону | 18616101001 |
Волгоградская область | Петров Вал | 18618103001 |
Волгоградская область | Котельниково | 18624101001 |
Волгоградская область | Котово | 18626101001 |
Волгоградская область | Ленинск | 18630101001 |
Волгоградская область | Николаевск | 18636101001 |
Волгоградская область | Новоаннинский | 18638101001 |
Волгоградская область | Палласовка | 18645101001 |
Волгоградская область | Серафимович | 18650101001 |
Волгоградская область | Суровикино | 18653101001 |
Волгоградская область | Камышин | 18715000001 |
Волгоградская область | Михайловка | 18720000001 |
Волгоградская область | Урюпинск | 18725000001 |
Волгоградская область | Фролово | 18728000001 |
Вологодская область | Бабаево | 19505000001 |
Вологодская область | Белозерск | 19510000001 |
Вологодская область | Великий Устюг | 19514000001 |
Вологодская область | Красавино | 19514000003 |
Вологодская область | Грязовец | 19524000001 |
Вологодская область | Кириллов | 19528000001 |
Вологодская область | Никольск | 19534000001 |
Вологодская область | Сокол | 19538000001 |
Вологодская область | Кадников | 19538000003 |
Вологодская область | Тотьма | 19546000001 |
Вологодская область | Устюжна | 19550000001 |
Вологодская область | Харовск | 19552000001 |
Вологодская область | Вытегра | 19622101001 |
Воронежская область | Бобров | 20604101001 |
Воронежская область | Богучар | 20605101001 |
Воронежская область | Бутурлиновка | 20608101001 |
Воронежская область | Калач | 20615101001 |
Воронежская область | Лиски | 20621101001 |
Воронежская область | Новохопёрск | 20627101001 |
Воронежская область | Острогожск | 20631101001 |
Воронежская область | Поворино | 20639101001 |
Воронежская область | Россошь | 20647101001 |
Воронежская область | Эртиль | 20658101001 |
Воронежская область | Борисоглебск | 20710000001 |
Воронежская область | Нововоронеж | 20727000001 |
Ивановская область | Гаврилов Посад | 24603101001 |
Ивановская область | Заволжск | 24605101001 |
Ивановская область | Наволоки | 24611104001 |
Ивановская область | Комсомольск | 24613101001 |
Ивановская область | Плес | 24620104001 |
Ивановская область | Приволжск | 24620106001 |
Ивановская область | Пучеж | 24621101001 |
Ивановская область | Родники | 24623101001 |
Ивановская область | Фурманов | 24631101001 |
Ивановская область | Южа | 24635101001 |
Ивановская область | Юрьевец | 24637101001 |
Ивановская область | Вичуга | 24703000001 |
Ивановская область | Кинешма | 24705000001 |
Ивановская область | Кохма | 24706000001 |
Ивановская область | Тейково | 24707000001 |
Ивановская область | Шуя | 24711000001 |
Иркутская область | Бодайбо | 25602101001 |
Иркутская область | Вихоревка | 25604103001 |
Иркутская область | Киренск | 25620101001 |
Иркутская область | Железногорск-Илимский | 25626101001 |
Иркутская область | Нижнеудинск | 25628101001 |
Иркутская область | Алзамай | 25628105001 |
Иркутская область | Слюдянка | 25634101001 |
Иркутская область | Байкальск | 25634108001 |
Иркутская область | Тайшет | 25636101001 |
Иркутская область | Бирюсинск | 25636105001 |
Иркутская область | Усть-Кут | 25644101001 |
Иркутская область | Шелехов | 25655101001 |
Иркутская область | Братск | 25714000001 |
Иркутская область | Зима | 25720000001 |
Иркутская область | Саянск | 25726000001 |
Иркутская область | Тулун | 25732000001 |
Иркутская область | Усолье-Сибирское | 25736000001 |
Иркутская область | Усть-Илимск | 25738000001 |
Иркутская область | Черемхово | 25745000001 |
Иркутская область | Свирск | 25746000001 |
Калининградская область | Гвардейск | 27506000001 |
Калининградская область | Краснознаменск | 27513000001 |
Калининградская область | Нестеров | 27515000001 |
Калининградская область | Озерск | 27516000001 |
Калининградская область | Полесск | 27518000001 |
Калининградская область | Правдинск | 27519000001 |
Калининградская область | Славск | 27527000001 |
Калининградская область | Приморск | 27705000006 |
Калининградская область | Гусев | 27709000001 |
Калининградская область | Ладушкин | 27711000001 |
Калининградская область | Мамоново | 27712000001 |
Калининградская область | Светлый | 27725000001 |
Калининградская область | Советск | 27730000001 |
Калужская область | Боровск | 29606101001 |
Калужская область | Ермолино | 29606157001 |
Калужская область | Кондрово | 29608101001 |
Калужская область | Жиздра | 29612101001 |
Калужская область | Жуков | 29613101001 |
Калужская область | Белоусово | 29613157001 |
Калужская область | Киров | 29614101001 |
Калужская область | Козельск | 29616101001 |
Калужская область | Сосенский | 29616104001 |
Калужская область | Людиново | 29620101001 |
Калужская область | Малоярославец | 29623101001 |
Калужская область | Медынь | 29625101001 |
Калужская область | Мещовск | 29627101001 |
Калужская область | Мосальск | 29629101001 |
Калужская область | Спас-Деменск | 29634101001 |
Калужская область | Сухиничи | 29636101001 |
Калужская область | Таруса | 29638101001 |
Калужская область | Юхнов | 29650101001 |
Камчатский край | Елизово | 30607101001 |
Камчатский край | Вилючинск | 30735000001 |
Кемеровская область - Кузбасс | Гурьевск | 32502000001 |
Кемеровская область - Кузбасс | Салаир | 32502000006 |
Кемеровская область - Кузбасс | Ленинск-Кузнецкий | 32513000001 |
Кемеровская область - Кузбасс | Полысаево | 32513000006 |
Кемеровская область - Кузбасс | Мариинск | 32516000001 |
Кемеровская область - Кузбасс | Междуреченск | 32517000001 |
Кемеровская область - Кузбасс | Топки | 32531000001 |
Кемеровская область - Кузбасс | Таштагол | 32627101001 |
Кемеровская область - Кузбасс | Анжеро-Судженск | 32704000001 |
Кемеровская область - Кузбасс | Белово | 32707000001 |
Кемеровская область - Кузбасс | Березовский | 32710000001 |
Кемеровская область - Кузбасс | Калтан | 32715000001 |
Кемеровская область - Кузбасс | Киселевск | 32716000001 |
Кемеровская область - Кузбасс | Мыски | 32728000001 |
Кемеровская область - Кузбасс | Осинники | 32734000001 |
Кемеровская область - Кузбасс | Прокопьевск | 32737000001 |
Кемеровская область - Кузбасс | Тайга | 32740000001 |
Кировская область | Кирс | 33507000001 |
Кировская область | Луза | 33522000001 |
Кировская область | Мураши | 33524000001 |
Кировская область | Белая Холуница | 33605101001 |
Кировская область | Сосновка | 33610104001 |
Кировская область | Зуевка | 33614101001 |
Кировская область | Малмыж | 33623101001 |
Кировская область | Нолинск | 33627101001 |
Кировская область | Омутнинск | 33628101001 |
Кировская область | Советск | 33636101001 |
Кировская область | Уржум | 33641101001 |
Кировская область | Орлов | 33645101001 |
Кировская область | Яранск | 33650101001 |
Кировская область | Вятские Поляны | 33704000001 |
Кировская область | Кирово-Чепецк | 33707000001 |
Кировская область | Котельнич | 33710000001 |
Кировская область | Слободской | 33713000001 |
Костромская область | Кологрив | 34512000001 |
Костромская область | Макарьев | 34518000001 |
Костромская область | Мантурово | 34520000001 |
Костромская область | Нея | 34524000001 |
Костромская область | Солигалич | 34540000001 |
Костромская область | Нерехта | 34626101001 |
Костромская область | Чухлома | 34646101001 |
Костромская область | Буй | 34705000001 |
Костромская область | Волгореченск | 34706000001 |
Костромская область | Галич | 34708000001 |
Костромская область | Шарья | 34730000001 |
Курганская область | Далматово | 37508000001 |
Курганская область | Катайск | 37512000001 |
Курганская область | Куртамыш | 37516000001 |
Курганская область | Макушино | 37520000001 |
Курганская область | Петухово | 37526000001 |
Курганская область | Шумиха | 37542000001 |
Курганская область | Щучье | 37544000001 |
Курганская область | Шадринск | 37705000001 |
Курская область | Дмитриев | 38608101001 |
Курская область | Обоянь | 38626101001 |
Курская область | Рыльск | 38634101001 |
Курская область | Суджа | 38640101001 |
Курская область | Фатеж | 38644101001 |
Курская область | Курчатов | 38708000001 |
Курская область | Льгов | 38710000001 |
Курская область | Щигры | 38715000001 |
Липецкая область | Грязи | 42606101001 |
Липецкая область | Данков | 42609101001 |
Липецкая область | Задонск | 42624101001 |
Липецкая область | Лебедянь | 42633101001 |
Липецкая область | Усмань | 42648101001 |
Липецкая область | Чаплыгин | 42656101001 |
Магаданская область | Сусуман | 44513000001 |
Мурманская область | Заполярный | 47515000002 |
Мурманская область | Ковдор | 47517000001 |
Мурманская область | Апатиты | 47519000001 |
Мурманская область | Кировск | 47522000001 |
Мурманская область | Мончегорск | 47524000001 |
Мурманская область | Оленегорск | 47526000001 |
Мурманская область | Полярные Зори | 47528000001 |
Мурманская область | Кандалакша | 47608101001 |
Мурманская область | Мурманск | 47701000001 |
Мурманская область | Североморск | 47730000001 |
Мурманская область | Островной | 47731000001 |
Мурманская область | Заозерск | 47733000001 |
Мурманская область | Полярный | 47737000001 |
Мурманская область | Гаджиево | 47737000005 |
Мурманская область | Снежногорск | 47737000011 |
Нижегородская область | Балахна | 22505000001 |
Нижегородская область | Богородск | 22507000001 |
Нижегородская область | Ветлуга | 22518000001 |
Нижегородская область | Володарск | 22520000001 |
Нижегородская область | Городец | 22528000001 |
Нижегородская область | Заволжье | 22528000003 |
Нижегородская область | Княгинино | 22533000001 |
Нижегородская область | Лукоянов | 22539000001 |
Нижегородская область | Лысково | 22540000001 |
Нижегородская область | Павлово | 22542000001 |
Нижегородская область | Ворсма | 22542000003 |
Нижегородская область | Горбатов | 22542000005 |
Нижегородская область | Сергач | 22548000001 |
Нижегородская область | Урень | 22554000001 |
Нижегородская область | Саров | 22704000001 |
Нижегородская область | Кулебаки | 22727000001 |
Нижегородская область | Навашино | 22730000001 |
Нижегородская область | Первомайск | 22734000001 |
Нижегородская область | Семенов | 22737000001 |
Нижегородская область | Перевоз | 22739000001 |
Нижегородская область | Чкаловск | 22755000001 |
Нижегородская область | Шахунья | 22758000001 |
Новгородская область | Пестово | 49532000001 |
Новгородская область | Сольцы | 49538000001 |
Новгородская область | Холм | 49547000001 |
Новгородская область | Боровичи | 49606101001 |
Новгородская область | Валдай | 49608101001 |
Новгородская область | Малая Вишера | 49620101001 |
Новгородская область | Окуловка | 49628101001 |
Новгородская область | Старая Русса | 49639101001 |
Новгородская область | Чудово | 49650101001 |
Новосибирская область | Карасук | 50517000001 |
Новосибирская область | Татарск | 50550000001 |
Новосибирская область | Барабинск | 50604101001 |
Новосибирская область | Болотное | 50606101001 |
Новосибирская область | Каргат | 50619101001 |
Новосибирская область | Куйбышев | 50630101001 |
Новосибирская область | Купино | 50632101001 |
Новосибирская область | Тогучин | 50652101001 |
Новосибирская область | Черепаново | 50657101001 |
Новосибирская область | Чулым | 50659101001 |
Новосибирская область | Искитим | 50712000001 |
Омская область | Исилькуль | 52615101001 |
Омская область | Калачинск | 52618101001 |
Омская область | Называевск | 52636101001 |
Омская область | Тара | 52654101001 |
Омская область | Тюкалинск | 52656101001 |
Оренбургская область | Абдулино | 53704000001 |
Оренбургская область | Бугуруслан | 53708000001 |
Оренбургская область | Кувандык | 53714000001 |
Оренбургская область | Медногорск | 53715000001 |
Оренбургская область | Новотроицк | 53720000001 |
Оренбургская область | Орск | 53723000001 |
Оренбургская область | Соль-Илецк | 53725000001 |
Оренбургская область | Сорочинск | 53727000001 |
Оренбургская область | Ясный | 53732000001 |
Орловская область | Болхов | 54604101001 |
Орловская область | Дмитровск | 54612101001 |
Орловская область | Малоархангельск | 54632101001 |
Орловская область | Новосиль | 54643101001 |
Орловская область | Ливны | 54705000001 |
Орловская область | Мценск | 54710000001 |
Пензенская область | Спасск | 56606101001 |
Пензенская область | Белинский | 56612101001 |
Пензенская область | Городище | 56618101001 |
Пензенская область | Сурск | 56618108001 |
Пензенская область | Каменка | 56629101001 |
Пензенская область | Нижний Ломов | 56651101001 |
Пензенская область | Никольск | 56653101001 |
Пензенская область | Сердобск | 56656101001 |
Пермский край | Александровск | 57502000001 |
Пермский край | Губаха | 57516000001 |
Пермский край | Гремячинск | 57516000006 |
Пермский край | Кудымкар | 57528000001 |
Пермский край | Кунгур | 57530000001 |
Пермский край | Березники | 57708000001 |
Пермский край | Усолье | 57708000006 |
Пермский край | Верещагино | 57712000001 |
Пермский край | Горнозаводск | 57714000001 |
Пермский край | Добрянка | 57718000001 |
Пермский край | Кизел | 57719000001 |
Пермский край | Краснокамск | 57720000001 |
Пермский край | Лысьва | 57726000001 |
Пермский край | Нытва | 57727000001 |
Пермский край | Оса | 57728000001 |
Пермский край | Оханск | 57729000001 |
Пермский край | Соликамск | 57730000001 |
Пермский край | Чайковский | 57735000001 |
Пермский край | Чердынь | 57756000001 |
Пермский край | Чернушка | 57757000001 |
Пермский край | Чусовой | 57758000001 |
Пермский край | Чермоз | 57759000006 |
Пермский край | Красновишерск | 57760000001 |
Пермский край | Очер | 57762000001 |
Псковская область | Дно | 58512000001 |
Псковская область | Невель | 58520000001 |
Псковская область | Новоржев | 58523000001 |
Псковская область | Опочка | 58529000001 |
Псковская область | Печоры | 58540000001 |
Псковская область | Порхов | 58547000001 |
Псковская область | Пыталово | 58553000001 |
Псковская область | Гдов | 58608101001 |
Псковская область | Новосокольники | 58626101001 |
Псковская область | Остров | 58633101001 |
Псковская область | Пустошка | 58650101001 |
Псковская область | Себеж | 58654101001 |
Ростовская область | Белая Калитва | 60606101001 |
Ростовская область | Зерноград | 60618101001 |
Ростовская область | Константиновск | 60625101001 |
Ростовская область | Красный Сулин | 60626101001 |
Ростовская область | Миллерово | 60632101001 |
Ростовская область | Морозовск | 60634101001 |
Ростовская область | Пролетарск | 60645101001 |
Ростовская область | Сальск | 60650101001 |
Ростовская область | Семикаракорск | 60651101001 |
Ростовская область | Цимлянск | 60657101001 |
Ростовская область | Волгодонск | 60712000001 |
Ростовская область | Гуково | 60715000001 |
Ростовская область | Донецк | 60717000001 |
Ростовская область | Зверево | 60718000001 |
Ростовская область | Новошахтинск | 60730000001 |
Рязанская область | Касимов | 61508000001 |
Рязанская область | Кораблино | 61512000001 |
Рязанская область | Михайлов | 61517000001 |
Рязанская область | Ряжск | 61530000001 |
Рязанская область | Сасово | 61542000001 |
Рязанская область | Спас-Клепики | 61610101001 |
Рязанская область | Новомичуринск | 61625114001 |
Рязанская область | Рыбное | 61627101001 |
Рязанская область | Спасск-Рязанский | 61646101001 |
Рязанская область | Шацк | 61656101001 |
Рязанская область | Скопин | 61715000001 |
Самарская область | Нефтегорск | 36630101001 |
Самарская область | Жигулевск | 36704000001 |
Самарская область | Кинель | 36708000001 |
Самарская область | Новокуйбышевск | 36713000001 |
Самарская область | Октябрьск | 36718000001 |
Самарская область | Отрадный | 36724000001 |
Самарская область | Похвистнево | 36727000001 |
Самарская область | Сызрань | 36735000001 |
Самарская область | Чапаевск | 36750000001 |
Саратовская область | Аркадак | 63603101001 |
Саратовская область | Аткарск | 63604101001 |
Саратовская область | Балашов | 63608101001 |
Саратовская область | Ершов | 63617101001 |
Саратовская область | Калининск | 63621101001 |
Саратовская область | Красноармейск | 63622101001 |
Саратовская область | Красный Кут | 63623101001 |
Саратовская область | Маркс | 63626101001 |
Саратовская область | Новоузенск | 63630101001 |
Саратовская область | Петровск | 63635101001 |
Саратовская область | Пугачев | 63637101001 |
Саратовская область | Ртищево | 63641101001 |
Саратовская область | Хвалынск | 63649101001 |
Саратовская область | Шиханы | 63746000001 |
Сахалинская область | Александровск-Сахалинский | 64704000001 |
Сахалинская область | Долинск | 64712000001 |
Сахалинская область | Курильск | 64720000001 |
Сахалинская область | Макаров | 64724000001 |
Сахалинская область | Невельск | 64728000001 |
Сахалинская область | Оха | 64736000001 |
Сахалинская область | Поронайск | 64740000001 |
Сахалинская область | Северо-Курильск | 64743000001 |
Сахалинская область | Томари | 64748000001 |
Сахалинская область | Углегорск | 64752000001 |
Сахалинская область | Холмск | 64754000001 |
Свердловская область | Артемовский | 65502000001 |
Свердловская область | Асбест | 65504000001 |
Свердловская область | Верхняя Салда | 65509000001 |
Свердловская область | Волчанск | 65510000001 |
Свердловская область | Богданович | 65514000001 |
Свердловская область | Верхний Тагил | 65515000001 |
Свердловская область | Верхотурье | 65516000001 |
Свердловская область | Дегтярск | 65517000001 |
